<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RomanDuVin.ch &#187; Le vignoble romand</title>
	<atom:link href="http://www.romanduvin.ch/category/le-vignoble-romand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanduvin.ch</link>
	<description>Le monde du vin en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 06:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>1960-2026 : le vignoble suisse revit la même crise</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/1960-2026-le-vignoble-suisse-revit-la-meme-crise/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/1960-2026-le-vignoble-suisse-revit-la-meme-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[1960]]></category>
		<category><![CDATA[arrachage]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[politique viticole]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Surproduction, baisse de consommation, concurrence des importations, coûts de production en hausse, vignerons en colère et appels à l&#8217;aide de la Confédération : à lire une étude consacrée au vignoble suisse en 1962, on a parfois l&#8217;impression de parcourir la presse de 2026. Retour sur une crise oubliée qui ressemble étrangement à celle d&#8217;aujourd&#8217;hui. Des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/1960-2026-le-vignoble-suisse-revit-la-meme-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derby du vin suisse: les vignerons perdent 16 à 1</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/derby-du-vin-suisse-les-vignerons-perdent-16-a-1/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/derby-du-vin-suisse-les-vignerons-perdent-16-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[conseil fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[raisins de la colère]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Si la politique viticole suisse se décidait à l&#8217;applaudimètre, le match serait déjà plié. Score provisoire : 5&#8217;536 à 333 (mardi 9 juin 2026 à 6h40). Seize contre un. Ironie de l&#8217;histoire, les deux camps prétendent défendre l&#8217;avenir du vin suisse. Au cœur de la bataille se trouve une proposition du Conseil fédéral qui, sur [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/derby-du-vin-suisse-les-vignerons-perdent-16-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feu nourri alémanique contre les vignerons romands</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/feu-nourri-alemanique-contre-les-vignerons-romands/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/feu-nourri-alemanique-contre-les-vignerons-romands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nzz]]></category>
		<category><![CDATA[politique viticole]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Paresseux, inadaptés, opportunistes, voire protégés par la présence d’un des leurs au Conseil fédéral : une partie de la presse alémanique n’épargne pas les vignerons romands, à l’origine de la consultation lancée par Guy Parmelin visant à lier importations de vin et écoulement de la production indigène. En proposant de conditionner l’importation de vins étrangers [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/feu-nourri-alemanique-contre-les-vignerons-romands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vignoble suisse en 1955</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/vignoble_suisse_1955/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/vignoble_suisse_1955/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[1955]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>
		<category><![CDATA[neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[valais]]></category>
		<category><![CDATA[vaud]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Quelle était la structure du vignoble suisse il y a toujours juste cinquante ans? Et comment se répartissait la consommation à cette époque? Réponse avec les statistiques fournies par la Fédération romande des vignerons en 1955.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/vignoble_suisse_1955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine des Landions: quand meilleur rime avec Meier</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/domaine-des-landions-quand-meilleur-rime-avec-meier/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/domaine-des-landions-quand-meilleur-rime-avec-meier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2020 04:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Vinum]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[landions]]></category>
		<category><![CDATA[morgan meier]]></category>
		<category><![CDATA[neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[pinot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Les trois Pinot Noir de très haute tenue de Morgan et Denis Meier sont nés d’une démarche originale qui s’est construite sur deux générations. «Notre famille a produit du raisin pendant quatre générations. Mon père, Denis Meier, a accompli un travail exceptionnel d’amélioration du matériel végétal. En 2002, il a racheté quinze hectares de vignes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/domaine-des-landions-quand-meilleur-rime-avec-meier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saveurs exotiques, vins genevois</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/saveurs-exotiques-vins-genevois/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/saveurs-exotiques-vins-genevois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 03:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Vinum]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[accords]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Capitale cosmopolite et ville internationale, Genève abrite des centaines de restaurants privilégiant les saveurs exotiques. Toutefois, savourer un Pad Thai, un ceviche ou un sashimi dans les règles de l’art ne veut pas dire se priver de vin genevois. Bien au contraire comme le prouvent les trois établissements où nous sommes allés marier crus locaux [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/saveurs-exotiques-vins-genevois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’histoire du vignoble vaudois au travers de ses Premiers Grands Crus (l&#8217;époque contemporaine)</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/lhistoire-du-vignoble-vaudois-au-travers-de-ses-premiers-grands-crus-lepoque-contemporaine/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/lhistoire-du-vignoble-vaudois-au-travers-de-ses-premiers-grands-crus-lepoque-contemporaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 05:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Vinum]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[premiers grands crus]]></category>
		<category><![CDATA[vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Quatrième partie d’un dossier paru dans le hors-série Vaud 2017 qui revient sur l’histoire du vignoble vaudois au travers des Premiers Grands Crus vaudois. 1963 : Création du label Terravin Clos de l’Abbaye Commune d’Yvorne, Yvorne Yvorne, comme de nombreuses communes vaudoises, possède un vignoble municipal dont les vins sont entre autres servis lors des réceptions [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/lhistoire-du-vignoble-vaudois-au-travers-de-ses-premiers-grands-crus-lepoque-contemporaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin, sacré trait d&#8217;union (épisode 5: la fin du Moyen-Âge)</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/vin_trait_union/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/vin_trait_union/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 04:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Vinum]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[cépages]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[valais]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Au coeur de l’Europe, le Valais est depuis trois millénaires sur le chemin des grandes routes reliant le sud et le nord du continent. Marchands, soldats, religieux, artisans, intellectuels, voyageurs et exilés ont traversé cette région. Tous y ont séjourné, certains s’y sont installés apportant avec eux des idées, des coutumes, des plantes et des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/vin_trait_union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les codes de l’étiquette</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/les-codes-de-letiquette/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/les-codes-de-letiquette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 04:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Vinum]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[étiquette]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[neuchâtel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[L’étiquette joue un rôle essentiel, et souvent méconnu, qui s’est modifié en fonction des évolutions de la consommation. A la fois passeport et parure du vin, ce petit bout de papier en dit beaucoup plus sur un vin, celui qui le produit et celui qui le consomme qu’il n’y paraît. Dix-sept secondes! Voilà selon Pierre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/les-codes-de-letiquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestations populaires et festives</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/manifestations-populaires-et-festives/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/manifestations-populaires-et-festives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 03:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RDV.ch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Vinum]]></category>
		<category><![CDATA[Le vignoble romand]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[genève]]></category>
		<category><![CDATA[oenotourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Trois manifestations aussi fréquentées que bien organisées rythment le calendrier oenotouristique genevois. Pour vous les présenter, nous avons rencontré trois jeunes vignerons impliqués dans les Caves Ouvertes, le Rallye Gourmand et la Fête des Vendanges de Russin. Caves ouvertes de Genève Quarante villages viticoles, des milliers d’amateurs, de passionnés et de curieux, un nouveau millésime [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/manifestations-populaires-et-festives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
