<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RomanDuVin.ch &#187; Concours</title>
	<atom:link href="http://www.romanduvin.ch/category/concours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romanduvin.ch</link>
	<description>Le monde du vin en Suisse romande</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 15:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Les Vaudois lauréats du Grand Prix du Vin Suisse 2017</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/les-vaudois-laureats-du-grand-prix-du-vin-suisse-2017/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/les-vaudois-laureats-du-grand-prix-du-vin-suisse-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2018 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Le Guillon]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[capitaine]]></category>
		<category><![CDATA[dutruy]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fils rogivue]]></category>
		<category><![CDATA[fonjallaz]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix vins suisse 2017]]></category>
		<category><![CDATA[parmelin]]></category>
		<category><![CDATA[vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[En décrochant deux prix spéciaux – le très prestigieux titre de Cave Suisse de l’Année 2017 et le Prix Bio Suisse – et en remportant sept trophées, le canton de Vaud réussit une très belle performance d’ensemble au concours national.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/les-vaudois-laureats-du-grand-prix-du-vin-suisse-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive la jeunesse de La Côte et la maturité du Dézaley</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/vive-la-jeunesse-de-la-cote-et-la-maturite-du-dezaley/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/vive-la-jeunesse-de-la-cote-et-la-maturite-du-dezaley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Le Guillon]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[chemin de fer]]></category>
		<category><![CDATA[dézaley]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[féchy]]></category>
		<category><![CDATA[la côte]]></category>
		<category><![CDATA[massy]]></category>
		<category><![CDATA[mondial du chasselas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[ 

Pour la troisième année de suite, le trophée du meilleur chasselas classique s’envole à La Côte. La meilleure note toutes catégories confondues récompense toutefois le Chemin de Fer 1999 de Luc Massy qui s’impose devant près de 800 concurrents de six pays différents.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/vive-la-jeunesse-de-la-cote-et-la-maturite-du-dezaley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Syrah suisse remporte Syrah du Monde 2016</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/une-syrah-suisse-remporte-syrah-du-monde-2016/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/une-syrah-suisse-remporte-syrah-du-monde-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 05:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[serge diserens]]></category>
		<category><![CDATA[syrah du monde]]></category>
		<category><![CDATA[terra solis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[La Syrah Terra Solis de Serge Diserens remporte la première place du concours international Syrah du Monde 2016.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/une-syrah-suisse-remporte-syrah-du-monde-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès du Mondial du Merlot &amp; Assemblages 2016</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/mondial-du-merlot-2016/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/mondial-du-merlot-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[sierre]]></category>
		<category><![CDATA[vinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès et le compte-rendu du Mondial du Merlot &#038; Assemblages 2016.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/mondial-du-merlot-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès des Etoiles du Valais 2015</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/palmares-des-etoiles-du-valais-2015/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/palmares-des-etoiles-du-valais-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles du valais]]></category>
		<category><![CDATA[zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès de la dixième édition des Etoiles du Valais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/palmares-des-etoiles-du-valais-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolle remporte les Lauriers de Platine 2015</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/bolle-remporte-les-lauriers-de-platine-2015/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/bolle-remporte-les-lauriers-de-platine-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[chasselas]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[label or]]></category>
		<category><![CDATA[lauriers]]></category>
		<category><![CDATA[platine]]></category>
		<category><![CDATA[terravin]]></category>
		<category><![CDATA[vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès des Lauriers de Platine Terravin 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/bolle-remporte-les-lauriers-de-platine-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès du Concours des 7 Ceps 2015</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/palmares-du-concours-des-7-ceps-2015/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/palmares-du-concours-des-7-ceps-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 13:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[aoste]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[ceps]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[mont]]></category>
		<category><![CDATA[neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[savoie]]></category>
		<category><![CDATA[sept]]></category>
		<category><![CDATA[valais]]></category>
		<category><![CDATA[vaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès du Concours des 7 Ceps qui a eu lieu à Bourg-en-Bresse le 8 novembre 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/palmares-du-concours-des-7-ceps-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sélection des Vins Vaudois 2015</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/selection-des-vins-vaudois-2015/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/selection-des-vins-vaudois-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 15:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Le Guillon]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[guillon]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>
		<category><![CDATA[vaudois]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Présentation du palmarès de la Sélection des Vins Vaudois 2015.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/selection-des-vins-vaudois-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Domaine de la Ville de Morges survole le Mondial du Chasselas 2015</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/le-domaine-de-la-ville-de-morges-survole-le-mondial-du-chasselas-2015/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/le-domaine-de-la-ville-de-morges-survole-le-mondial-du-chasselas-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles en libre accès]]></category>
		<category><![CDATA[Articles Le Guillon]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[chasselas]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[grand'rue]]></category>
		<category><![CDATA[guillon]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[vicari]]></category>
		<category><![CDATA[ville de morges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[En remportant quatre trophées, le Domaine de la Ville de Morges marque d'une empreinte indélébile le quatrième Mondial du Chasselas qui a vu s'affronter près de 700 vins au Château d'Aigle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/le-domaine-de-la-ville-de-morges-survole-le-mondial-du-chasselas-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les statistiques du GPVS 2015</title>
		<link>http://www.romanduvin.ch/les-statistiques-du-gpvs-2015/</link>
		<comments>http://www.romanduvin.ch/les-statistiques-du-gpvs-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre Truffer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grand]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romanduvin.ch/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques du GPVS 2015 permettent de savoir quelles catégories sont les plus "faciles" et quels cantons sont les plus efficients.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romanduvin.ch/les-statistiques-du-gpvs-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
